Moon Phase Calendar
What will the phase of the Moon be for your next Scout camp?
In this calendar, the colour of each cell corresponds to the amount of light the Moon will be giving off. There is also a Moon phase icon in the day that contains the new moon 🌑, first quarter 🌓, full moon 🌕, and last quarter 🌗. Eclipses of the Moon are marked in red.
The calculations are done with php-moon-phase.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dec | 01 | 02 | 03 | 04 🌕︎ | 05 | 06 | 07 | Dec | 2025 |
| 08 | 09 | 10 | 11 🌗︎ | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 🌑︎ | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 🌓︎ | 28 | ||||
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 🌕︎ | 04 | Jan | 2026 | ||
| 2026 | Jan | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 🌗︎ | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 🌑︎ | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 26 🌓︎ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 🌕︎ | Feb | |||
| Feb | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
| 09 🌗︎ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 🌑︎ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 🌓︎ | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | Mar | |||
| Mar | 02 | 03 🌕︎ | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
| 09 | 10 | 11 🌗︎ | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 🌑︎ | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 🌓︎ | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | 31 | 01 | 02 🌕︎ | 03 | 04 | 05 | Apr | |||
| Apr | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 🌗︎ | 11 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 🌑︎ | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 🌓︎ | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 🌕︎ | 02 | 03 | May | |||
| May | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 🌗︎ | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 🌑︎ | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 🌓︎ | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 🌕︎ | ||||
| Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | Jun | ||
| 08 🌗︎ | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 🌑︎ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 🌓︎ | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 🌕︎ | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Jul | |||
| Jul | 06 | 07 🌗︎ | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
| 13 | 14 🌑︎ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 🌓︎ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 🌕︎ | 30 | 31 | 01 | 02 | Aug | |||
| Aug | 03 | 04 | 05 | 06 🌗︎ | 07 | 08 | 09 | |||
| 10 | 11 | 12 🌑︎ | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 🌓︎ | 21 | 22 | 23 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 🌕︎ | 29 | 30 | ||||
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 🌗︎ | 05 | 06 | Sep | |||
| Sep | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 🌑︎ | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 🌓︎ | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 🌕︎ | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 🌗︎ | 04 | Oct | |||
| Oct | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 🌑︎ | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 🌓︎ | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 26 🌕︎ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 🌗︎ | Nov | |||
| Nov | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
| 09 🌑︎ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 🌓︎ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 🌕︎ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | 01 🌗︎ | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Dec | |||
| Dec | 07 | 08 | 09 🌑︎ | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 🌓︎ | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 🌕︎ | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 🌗︎ | 31 | 01 | 02 | 03 | Jan | 2027 | ||
| 2027 | Jan | 04 | 05 | 06 | 07 🌑︎ | 08 | 09 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 🌓︎ | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 🌕︎ | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 🌗︎ | 30 | 31 | ||||
| Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 🌑︎ | 07 | Feb | ||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 🌓︎ | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 🌕︎ | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 🌗︎ | ||||
| Mar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | Mar | ||
| 08 🌑︎ | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 🌓︎ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 🌕︎ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 🌗︎ | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | Apr | |||
| Apr | 05 | 06 🌑︎ | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 🌓︎ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 19 | 20 🌕︎ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 26 | 27 | 28 🌗︎ | 29 | 30 | 01 | 02 | May | |||
| May | 03 | 04 | 05 | 06 🌑︎ | 07 | 08 | 09 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 🌓︎ | 14 | 15 | 16 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 🌕︎ | 21 | 22 | 23 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 🌗︎ | 29 | 30 | ||||
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 🌑︎ | 05 | 06 | Jun | |||
| Jun | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 🌓︎ | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 🌕︎ | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 🌗︎ | ||||
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 🌑︎ | Jul | |||
| Jul | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 🌓︎ | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 🌕︎ | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 26 🌗︎ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | Aug | |||
| Aug | 02 🌑︎ | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
| 09 🌓︎ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 🌕︎ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 🌗︎ | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | 31 🌑︎ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Sep | |||
| Sep | 06 | 07 🌓︎ | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15 🌕︎ | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 🌗︎ | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 🌑︎ | 01 | 02 | 03 | Oct | |||
| Oct | 04 | 05 | 06 | 07 🌓︎ | 08 | 09 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 🌕︎ | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 🌗︎ | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 🌑︎ | 30 | 31 | ||||
| Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 🌓︎ | 07 | Nov | ||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 🌕︎ | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 🌗︎ | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Dec |
